
เตาอบอลูมิเนียมออกไซด์ชุบสีชมพูและวัสดุทนไฟอื่น ๆ
รายละเอียดสินค้า:
|
|
สถานที่กำเนิด: | จีน |
---|---|
ชื่อแบรนด์: | KMN |
ได้รับการรับรอง: | ISO9001:2008 |
หมายเลขรุ่น: | PA |
การชำระเงิน:
|
|
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 20 เมตริกตัน |
ราคา: | Negotiation |
รายละเอียดการบรรจุ: | ·กระเป๋า 40 x 25 กก. บนพาเลท·กระเป๋าขนาด 50 x 20 กก. บนพาเลท·ถุงขยะขนาด 1000 กิโลกรัม ฯลฯ ... |
เวลาการส่งมอบ: | 5-8 วัน (ตามปริมาณ) |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | L/C, T/T |
สามารถในการผลิต: | 2000 ตัน / เดือน |
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
วัสดุ: | Al2O3, Cr2O3 | ชื่ออื่น ๆ: | Pink Fused Alumina, PA, คอรันดัมสีชมพู |
---|---|---|---|
สี: | ชมพูอ่อน | ปลายข้าว: | F24, F36, F60, F80, F120 ... F2000 |
การใช้งาน: | Bonded Abrasive, วัสดุทนไฟ, ทรายพ่น | ||
แสงสูง: | pink fused alumina,aluminum oxide grit |
รายละเอียดสินค้า
Alumina Fused สีชมพูหรือที่เรียกว่า Pink Fused Aluminium Oxide, Chromium Aluminum Oxide, ย่อว่า "PA"
เป็นของกลุ่มคอรันดัมเทียม มันทำจากฟิวชั่นของผงอลูมินาความบริสุทธิ์สูงและโครเมียมออกไซด์
ในเตาหลอมไฟฟ้า
เมื่อเทียบกับ White Fused Aluminium Oxide จะมีความแข็งที่คล้ายกันในขณะที่มีความแรงและด้านตัดที่ดีกว่า มัน
ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในการผลิตของบดล้อ vitrified, บด resinoid, ตัดแผ่น, หัวบดและอื่น ๆ
เครื่องมือขัดกัดขัดผิวขัดเงาขัดผิวขัดผิว
องค์ประกอบทางเคมี
สเปค | โครเมี่ยมต่ำ | โครเมียมปานกลาง | โครเมียมสูง | ||||||
Al2O3 ( % ) | Cr2O3 ( % ) | Na2O ( % ) | Al2O3 ( % ) | Cr2O3 ( % ) | Na2O ( % ) | Al2O3 ( % ) | Cr2O3 ( % ) | Na2O ( % ) | |
F12-F80 | ≥98.50 | 0.20-0.45 | ≤0.50 | ≥98.20 | 0.45-1.00 | ≤0.55 | ≥97.40 | 1.00-2.00 | ≤0.55 |
F90-F150 | ≥98.50 | 0.20-0.45 | ≤0.50 | ≥98.20 | 0.45-1.00 | ≤0.60 | ≥97.00 | 1.00-2.00 | ≤0.60 |
F180-F220 | ≥98.50 | 0.20-0.45 | ≤0.50 | ≥9 7.80 | 0.45-1.00 | ≤0.70 | ≥96.50 | 1.00-2.00 | ≤0.70 |
สมบัติทางกายภาพ
แรงโน้มถ่วงที่แท้จริง: ≧ 3.9 g / cm3
ความหนาแน่นเป็นกลุ่ม: 1.40-1.91 กก. / ลบ.ม.
ความแข็ง Mosh: 9
สี: ชมพูอ่อนม่วง
ขนาด: F8-F220
การประยุกต์ใช้อลูมิเนียมออกไซด์สีชมพู
ป้อนข้อความของคุณ