รายละเอียดสินค้า:
|
C: | 0.80 ~ 1.20% | ความหนาแน่น: | > 7.2g / cm³ |
---|---|---|---|
Mn: | 0.35 ~ 1.20% | ความหนาแน่นเป็นกลุ่ม: | 4.4g / cm³ |
ศรี: | > 0.40% | จุลภาค: | มาร์เทนนิ่งหรือเอนไซม์เทสโตร |
S: | <0.05% | ความแข็ง: | 40 ~ 50HRC 52 ~ 57HRC |
P: | <0.05% | ความทนทาน: | 2500 ~ 2800 ครั้ง |
เน้น: | ตัดสายยิงยิงเหล็กกล้าคาร์บอน,carbon steel shot |
การใช้เหล็กกล้าคาร์บอนสูงจะใช้ในการใช้งานระเบิดล้อส่วนใหญ่และก่อให้เกิดการบุ๋ม
พื้นผิว
ใบสมัคร
· กำจัดทรายของ castings ขนาดใหญ่กำจัดขนาดของผลิตภัณฑ์ขนาดใหญ่จากการปลอม, ปั๊ม, dieforging,
(เช่นท่อ, ชิ้นส่วน, แผ่น, อุปกรณ์, สายไฟ)
· กำจัดทรายของหล่อขนาดใหญ่และขนาดกลาง, การกำจัดขนาดของชิ้นงานปลอมและความร้อนได้รับการรักษา,
การทำความสะอาดพื้นผิวชิ้นส่วนและโครงสร้างเหล็กการขัดผิวชิ้นงานชิ้นงานตัดชิ้นงาน
หินแกรนิต
· กำจัดทรายขนาดกลางและขนาดเล็กหล่อลื่นพื้นผิวการทำความสะอาดของการตีขึ้นรูปชิ้นรับการรักษาความร้อน,
ท่อเหล็ก, ส่วนและโครงสร้างเหล็ก, การรักษาพื้นผิวก่อนการทาสี, ยิง peening ชิ้นงาน
· การทำความสะอาดพื้นผิวของชิ้นงานขนาดเล็กการตีขึ้นรูปและชิ้นงานที่ได้รับความร้อนอลูมิเนียมและโลหะผสมทองแดง
castings, เหล็กแผ่น, ท่อเหล็ก, ส่วนและโครงสร้างเหล็ก, ยิง peening ชิ้นงาน
· การทำความสะอาดพื้นผิวของแผ่นสแตนเลสแผ่นเหล็กบาง ๆ โลหะผสมที่ไม่ใช่เหล็กเคลือบ dacromet
SPECIFICATION เหล็กกล้าคาร์บอนสูง SHOT | |||||
องค์ประกอบทางเคมี | (C): 0.80-1.20% | (Mn): 0.35-1.20% | (Si): ≥0.40% | (S): ≤0.05% | (P): ≤ 0.05% |
ความแข็ง | 40 - 50HRC, 52 - 57HRC | ||||
ความเบี่ยงเบนความแข็ง | แม็กซ์ ค่าความเบี่ยงเบน± 3.0 HRC | ||||
จุลภาค | มาร์เทนนิ่งหรือเอนไซม์เทสโตร | ||||
ความหนาแน่น | > 7.2 g / cm³ | ||||
ความหนาแน่นเป็นกลุ่ม | 4.4 g / cm³ |
ตาข่าย | มิลลิเมตร | SS-2.5 | SS-2.0 | SS-1.7 | SS-1.4 | SS-1.2 | SS-1.0 | SS-0.8 | SS-0.6 | SS-0.5 | SS-0.3 | SS-0.2 |
7 | 2.80 | ผ่านทั้งหมด | ||||||||||
8 | 2.36 | ผ่านทั้งหมด | ||||||||||
10 | 2.00 | MINI 85% | ผ่านทั้งหมด | ผ่านทั้งหมด | ||||||||
12 | 1.70 | 97% MIN | MINI 85% | MAX 5% | ผ่านทั้งหมด | |||||||
14 | 1.40 | 97% MIN | MINI 85% | MAX 5% | ผ่านทั้งหมด | |||||||
16 | 1.18 | 97% MIN | MINI 85% | MAX 5% | ผ่านทั้งหมด | |||||||
18 | 1.00 | 96% MIN | MINI 85% | MAX 5% | ผ่านทั้งหมด | |||||||
20 | 0.85 | 96% MIN | MINI 85% | สูงสุด 10% | ผ่านทั้งหมด | |||||||
25 | 0.71 | 96% MIN | MINI 85% | สูงสุด 10% | ||||||||
30 | 0.60 | 96% MIN | MINI 85% | ผ่านทั้งหมด | ||||||||
35 | 0.50 | 97% MIN | MINI 85% | สูงสุด 10% | ||||||||
40 | 0.425 | 96% MIN | ผ่านทั้งหมด | |||||||||
45 | 0.355 | MIN 80% | สูงสุด 10% | |||||||||
50 | 0.30 | 90% MIN | ||||||||||
80 | 0.18 | MIN 80% | ||||||||||
120 | 0.12 | 90% MIN | ||||||||||
200 | 0.075 | |||||||||||
325 | 0.045 | |||||||||||
SAE J444 | S-780 | S-660 | S-550 | S-460 | S-390 | S-330 | S-280 | S-230 | S-170 | S-110 | S-70 |
ผู้ติดต่อ: Mr. Liu
โทร: +86-13681132853
แฟกซ์: 86-10-63523805